
Si vous souhaitez améliorer la palette de mouvements de vos Pokémon dans Pokémon Emerald Imperium, vous êtes au bon endroit ! Ce guide couvre l’emplacement de toutes les CT et CS du jeu, pour vous aider à trouver les attaques dont vous avez besoin pour constituer l’équipe ultime. Que vous recherchiez une puissante attaque ou un mouvement stratégique, cette liste vous donnera toutes les informations nécessaires. Découvrons ensemble le guide complet de toutes les CT et CS dans Pokémon Emerald Imperium et comment les obtenir.
Qu’est-ce que les CT et les CS ?
Avant de passer aux emplacements, clarifions la différence entre les CT (Capsules Techniques) et les CS (Capsules Secrètes) :
CT (Capsules Techniques) : Ce sont des objets à usage unique qui enseignent de nouvelles attaques aux Pokémon. Dans Pokémon Emerald Imperium, il existe 168 CT.
CS (Capsules Secrètes) : Ce sont des mouvements à usage permanent utilisés pour la navigation dans le jeu (tels que Surf, Vol ou Coupe). Il y a un total de 8 CS dans le jeu.
Pokémon Emerald Imperium : Toutes les CT et leurs Emplacements
Dans Pokémon Emerald Imperium, on compte 168 CT, chacune enseignant une attaque unique. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé indiquant le numéro de la CT, le nom de l’attaque et l’emplacement pour vous aider à toutes les collecter.
Tableau Complet des Emplacements de CT
| CT # | Nom | Emplacement |
|---|---|---|
| CT001 | Focus Punch | Jagged Pass, donnée par Maylene après l’avoir vaincue |
| CT002 | Dragon Claw | Fallarbor (Pueblo Pardal), de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT003 | Flip Turn | Slateport (Poivressel), obtenue auprès du sbire Aqua le plus proche de l’entrée intérieure |
| CT004 | Calm Mind | Verdanturf (Vergazon), donnée par Ursula après l’avoir vaincue dans un “dance battle” |
| CT005 | Roar | Route 114, de l’homme à côté de son Poochyena |
| CT006 | Toxic | Casino (Game Corner) de Mauville (Lavandia) |
| CT007 | Snowscape | Route 114, sur les falaises après avoir brisé un rocher |
| CT008 | Bulk Up | Verdanturf (Vergazon), donnée par Ursula après l’avoir vaincue dans un “dance battle” |
| CT009 | Bullet Seed | Route 104, donnée par l’homme près de la sortie nord du Bois Clémenti |
| CT010 | Hidden Power | Route 117, donnée par un Ninja Kid caché sous le champ de fleurs |
| CT011 | Sunny Day | Route 124, au sol, nécessite Surf |
| CT012 | Taunt | Casino de Mauville |
| CT013 | Ice Beam | Vendeur extérieur de Lavaridge (Bourg Lavanville) |
| CT014 | Blizzard | Route 125, obtenue auprès de Candice après l’avoir vaincue |
| CT015 | Electroweb | Vendeurs extérieurs de Dewford (Myokara) |
| CT016 | Light Screen | Casino de Mauville |
| CT017 | Protect | Casino de Mauville |
| CT018 | Rain Dance | Route 121, au sol au sud de l’entrée du Safari |
| CT019 | Giga Drain | Casino de Mauville |
| CT020 | Hyper Voice | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT021 | Icy Wind | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT022 | Solar Beam | Maison Piège (Trick House), récompense après le 2ème puzzle |
| CT023 | Iron Tail | Meteor Falls, au sol près de la sortie sud |
| CT024 | Thunderbolt | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT025 | Thunder | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT026 | Earthquake | Fortree, donnée par le créateur Xavier après l’avoir vaincu |
| CT027 | Return | Petalburg (Clémenti-Ville), donnée par Norman après l’avoir vaincu |
| CT028 | Dig | Fallarbor, donnée par le petit frère du Maniac de Fossiles |
| CT029 | Psychic | Route 117, obtenue auprès de Fantina après l’avoir vaincue dans le champ de fleurs |
| CT030 | Shadow Ball | Route 117, obtenue auprès de Fantina après l’avoir vaincue |
| CT031 | Brick Break | Route 117, obtenue auprès de Fantina après l’avoir vaincue |
| CT032 | Solar Blade | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT033 | Reflect | Casino de Mauville |
| CT034 | Teleport | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT035 | Flamethrower | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT036 | Sludge Bomb | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT037 | Sandstorm | Route 111, au sol près de l’entrée sud du désert |
| CT038 | Fire Blast | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT039 | Rock Tomb | Route 116, obtenue auprès de Roark après l’avoir vaincu |
| CT040 | Aerial Ace | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT041 | Dragon Dance | Fortree, donnée par le créateur Justin après l’avoir vaincu |
| CT042 | Facade | Petalburg, donnée par Norman après l’avoir vaincu |
| CT043 | Defog | Route 111, du gamin qui regarde un arbre après Fiery Path |
| CT044 | Rest | Casino de Mauville |
| CT045 | Drain Kiss | Verdanturf, dans le hall de la Tente de Combat (Battle Tent) |
| CT046 | Thief | Slateport, dans le hall de la Tente de Combat |
| CT047 | Steel Wing | Granite Cave, donnée par Steven après lui avoir remis la lettre |
| CT048 | Meteor Beam | Petalburg, donnée par le père de Wally après avoir vaincu Norman |
| CT049 | Leech Life | Casino de Mauville |
| CT050 | Overheat | Lavaridge, donnée par Flannery après l’avoir vaincue |
| CT051 | Roost | Route 111, d’Aurore (Dawn) après l’avoir vaincue |
| CT052 | Focus Blast | Jagged Pass, donnée par Maylene après l’avoir vaincue |
| CT053 | Energy Ball | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT054 | Grassy Glide | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT055 | Expanding Force | Mossdeep (Algaria), donnée par Tate et Liza après les avoir vaincues |
| CT056 | Power-up Punch | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT057 | Charge Beam | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT058 | Rising Voltage | Evergrande (Atalan), donnée par Voltner après l’avoir vaincu |
| CT059 | Dragon Pulse | Petalburg, donnée par le père de Wally après avoir vaincu Norman |
| CT060 | Drain Punch | Jagged Pass, donnée par Maylene après l’avoir vaincue |
| CT061 | Will-O-Wisp | Lavaridge, donnée par Flannery après l’avoir vaincue |
| CT062 | Silver Wind | Casino de Mauville |
| CT063 | Venoshock | Casino de Mauville |
| CT064 | Explosion | Casino de Mauville |
| CT065 | Shadow Claw | Casino de Mauville |
| CT066 | Dazzling Gleam | Casino de Mauville |
| CT067 | Poltergeist | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT068 | Dual Chop | Petalburg, donnée par le père de Wally après avoir vaincu Norman |
| CT069 | Rock Polish | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT070 | Triple Axel | Route 125, obtenue auprès de Candice après l’avoir vaincue |
| CT071 | Stone Edge | Maison Piège, récompense après le 3ème puzzle |
| CT072 | Psyshock | Casino de Mauville |
| CT073 | Thunder Wave | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT074 | Gyro Ball | Casino de Mauville |
| CT075 | Swords Dance | Petalburg, donnée par Norman après l’avoir vaincu |
| CT076 | Stealth Rock | Route 120, donnée par Byron après l’avoir vaincu |
| CT077 | Flame Charge | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT078 | Low Sweep | Arène de Dewford, après avoir vaincu Brawly |
| CT079 | Dark Pulse | Vendeur extérieur de Lavaridge |
| CT080 | Rock Slide | Casino de Mauville |
| CT081 | X-Scissor | Route 113, au nord-est des Jumelles |
| CT082 | Sleep Talk | Casino de Mauville |
| CT083 | Scald | Route 111, obtenue auprès d’Aurore après l’avoir vaincue |
| CT084 | Poison Jab | Casino de Mauville |
| CT085 | Future Sight | Petalburg, donnée par le père de Wally après avoir vaincu Norman |
| CT086 | Grass Knot | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT087 | Low Kick | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT088 | Pluck | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT089 | U-Turn | Bois Clémenti, donnée par Gardenia après l’avoir vaincue |
| CT090 | Substitute | Fortree, donnée par le créateur Isaac après l’avoir vaincu |
| CT091 | Flash Cannon | Route 111, obtenue auprès d’Aurore après l’avoir vaincue |
| CT092 | Volt Switch | Arène de Mauville, donnée par Wattson après l’avoir vaincu |
| CT093 | Dragon Tail | Casino de Mauville |
| CT094 | Trailblaze | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT095 | Acrobatics | Fortree, donnée par Winona après l’avoir vaincue |
| CT096 | Bulldoze | Arène de Rusteport, obtenue auprès de Roxanne après l’avoir vaincue |
| CT097 | Snarl | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT098 | Work Up | Verdanturf, donnée par Ursula après un “dance battle” |
| CT099 | Wild Charge | New Mauville, au sol |
| CT100 | Dual Wingbeat | Petalburg, donnée par le père de Wally après avoir vaincu Norman |
| CT101 | Superpower | New Mauville, au sol |
| CT102 | Scorching Sands | Casino de Mauville |
| CT103 | Smack Down | Vendeurs extérieurs de Dewford |
| CT104 | Heat Crash | Lavaridge, donnée par Flannery après l’avoir vaincue |
| CT105 | Body Press | Jagged Pass, donnée par Maylene après l’avoir vaincue |
| CT106 | Trick Room | Mossdeep (Algaria), donnée par Tate et Liza après les avoir vaincues |
| CT107 | Brave Bird | Fortree, donnée par Winona après l’avoir vaincue |
| CT108 | Ice Spinner | Casino de Mauville |
| CT109 | Bug Bite | Route 104, au-delà de l’arbre à couper au nord du Bois Clémenti |
| CT110 | Stomping Tantrum | Route 103, à l’ouest de la Maison Piège, derrière les arbres à couper |
| CT111 | Fire Punch | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT112 | Ice Punch | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT113 | Thunder Punch | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT114 | Fire Fang | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT115 | Ice Fang | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT116 | Thunder Fang | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT117 | Psychic Fangs | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT118 | Poison Fang | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CT119 | Iron Head | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT120 | Liquidation | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT121 | Hydro Pump | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT122 | Drill Run | Fallarbor, du petit frère du Fossil Maniac |
| CT123 | Blaze Kick | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT124 | Pain Split | Route 120, dans la partie centrale, nécessite Surf |
| CT125 | Zen Headbutt | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT126 | Weather Ball | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT127 | Air Slash | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT128 | Hex | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT129 | Mystical Fire | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT130 | Seed Bomb | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT131 | Leaf Blade | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT132 | Knock Off | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT133 | Power Gem | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT134 | Rock Blast | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT135 | Pin Missile | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT136 | Icicle Spear | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT137 | Tail Slap | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT138 | Arm Thrust | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT139 | Foul Play | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT140 | Iron Defense | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT141 | Nasty Plot | Petalburg, donnée par Norman après l’avoir vaincu |
| CT142 | Earth Power | Jagged Pass, au sol du côté est |
| CT143 | Aura Sphere | Jagged Pass, donnée par Maylene après l’avoir vaincue |
| CT144 | Heat Wave | Lavaridge, donnée par Flannery après l’avoir vaincue |
| CT145 | Hurricane | Fortree, donnée par Winona après l’avoir vaincue |
| CT146 | Power Whip | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT147 | High Horsepower | Route 120, donnée par Byron après l’avoir vaincu |
| CT148 | Bug Buzz | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT149 | Phantom Force | Route 115, au sol, nécessite Surf |
| CT150 | Flare Blitz | Lavaridge, donnée par Flannery après l’avoir vaincue |
| CT151 | Stored Power | Fortree, donnée par la vieille dame après avoir résolu son énigme |
| CT152 | Gunk Shot | Maison Piège, récompense après le 1er puzzle |
| CT153 | Tailwind | Fortree, donnée par Winona après l’avoir vaincue |
| CT154 | Megahorn | Maison Piège, récompense après le 2ème puzzle |
| CT155 | Draco Meteor | Evergrande, donnée par Aurore (Dawn) après l’avoir vaincue ainsi que votre rival |
| CT156 | Close Combat | Mauville, donnée par Wattson après avoir coupé le générateur à New Mauville |
| CT157 | Moonblast | Sootopolis (Atalanopolis), donnée par Juan après l’avoir vaincu |
| CT158 | Body Slam | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT159 | Play Rough | Fallarbor, de l’ancien Maître des Capacités après avoir vaincu Flannery |
| CT160 | Water Pulse | Route 118, au sol après deux dresseurs |
| CT161 | Dark Hole | Post-Game |
| CT162 | Sludge Wave | Mont Mémoria (Mt. Pyre), sur un rebord rocheux à l’extérieur |
| CT163 | Supercell Slam | Evergrande, donnée par Volkner après l’avoir vaincu |
| CT164 | Temper Flare | Chemin Ardent (Fiery Path), au nord-ouest, nécessite Force |
| CT165 | Scale Shot | Route Victoire (Victory Road), niveau B2F au sol, un Expert doit être battu pour y accéder |
| CT166 | Psychic Noise | Granite Cave, niveau B2F au sol, nécessite le Vélo Course (Mach Bike) |
| CT167 | Alluring Voice | Tunnel Mérazon, au sol près de l’entrée de Vergazon |
| CT168 | Vacuum Wave | Route 110, au sol sous la piste cyclable |
Pokémon Emerald Imperium : Toutes les CS et leurs Emplacements
Dans Pokémon Emerald Imperium, les CS (Capsules Secrètes) sont indispensables pour progresser dans le jeu. Il y a 8 CS au total, chacune permettant à votre Pokémon de réaliser des actions essentielles hors-combat, comme Coupe, Surf et Vol. Retrouvez ci-dessous un tableau complet de toutes les CS, leurs noms et leurs emplacements exacts.
Tableau Complet des Emplacements de CS
| Numéro de CS | Nom de l’Attaque | Emplacement |
|---|---|---|
| CS01 | Cut (Coupe) | Rusteport, donnée par l’homme dans la maison près du Centre Pokémon après avoir vaincu Roxanne |
| CS02 | Fly (Vol) | Route 110, donnée par votre Rival après l’avoir vaincu |
| CS03 | Surf | Route 111, tout au sud après avoir affronté 3 boss |
| CS04 | Strength (Force) | Tunnel Mérazon, après avoir brisé le rocher séparant le couple |
| CS05 | Flash | Granite Cave, donnée par un montagnard à l’entrée |
| CS06 | Rock Smash (Éclate-Roc) | Mauville, auprès de Rock Smash Dude dans sa maison |
| CS07 | Waterfall (Cascade) | Sootopolis (Atalanopolis), donnée par Wallace devant l’Arène |
| CS08 | Dive (Plongée) | Mossdeep (Algaria), donnée par Steven chez lui après avoir vaincu Tate et Liza |
Voici le tableau complet des CS pour Pokémon Emerald Imperium. Consultez la liste pour trouver celles dont vous avez besoin.

(2 votes, average: 4,50 out of 5)




